Plastificiranje
Žepki za plastificiranje
Cena v EUR za zavitek (100 kos).
| Format | 75/80 mic | 100 mic | 125 mic | 250 mic |
|---|---|---|---|---|
| 54 × 86 mm kreditna kartica | — | — | 2,60 | 4,40 |
| 65 × 95 mm koledarček | — | — | 3,80 | 8,10 |
| 75 × 105 mm mesečna vozovnica | — | — | 4,40 | 8,80 |
| A7 80 × 111 mm | — | — | 5,30 | — |
| A6 111 × 154 mm | — | — | 7,10 | — |
| A5 154 × 216 mm | — | — | 9,45 | — |
| A4 216 × 303 mm | 10,35 | 13,40 | 17,50 | 29,60 |
| A3 303 × 426 mm | 19,70 | 24,20 | 29,60 | 55,80 |
| A4 matt/matt | 18,80 | 21,50 | — | — |
| A3 matt/matt | 33,70 | 40,40 | — | — |
| A4 samolepilni sticky back | 32,00 | — | — | — |
| A3 samolepilni sticky back | 64,00 | — | — | — |
Aparati za plastificiranje z žepki

FGK 320
Robusten plastifikator, delovna širina A3. Nastavljiva temperatura, hitrost 560 mm/min, kovinsko ohišje s snemljivim pokrovom. Plastificira do 250 mic.

SKY 335 R6 A3
6 valjev (4 grelni + 2 potisna), hitrost do 1500 mm/min, digitalne kontrole in LCD prikazovalnik, kovinsko ohišje. Za najzahtevnejše uporabnike.

SKY 330 R10
Vrhunski plastifikator: 10 valjev (6 grelnih + 4 potisni), hitrost do 4000 mm/min, digitalne kontrole in LCD prikazovalnik, kovinsko ohišje.
Polipropilenske folije — OPP
| Rola | Tulec / površina | Cena / kos |
|---|---|---|
| 320 mm / 200 m / 25,5 mic | 25 mm / sijaj | 14,40 |
| 635 mm / 200 m / 25,5 mic | 25 mm / sijaj | na povpraševanje |
| 320 mm / 200 m / 26 mic | 25 mm / matt | 19,90 |
| 635 mm / 200 m / 26 mic | 25 mm / matt | na povpraševanje |
Folije za digitalni tisk
Dobavljamo tudi poliestrske folije debelin 42, 75 in 125 mic ter različnih širin.
| Rola | Tulec / površina | Cena / kos |
|---|---|---|
| 320 mm / 200 m / 30 mic | 25 mm / sijaj | 37,00 |
| 320 mm / 200 m / 30 mic | 25 mm / matt | 42,00 |
| 320 mm / 500 m / 30 mic | 77 mm / sijaj | 49,50 |
| 320 mm / 500 m / 30 mic | 77 mm / matt | 54,90 |
Vezava dokumentov
Plastične spirale (21 rinkov)
Barve: bela, črna, modra — do premera 20 mm. Cena v EUR za zavitek.
| Premer (mm) | Za vezavo listov | Kos / zav. | Cena / zav. |
|---|---|---|---|
| 6 | do 20 | 100 | 3,90 |
| 8 | 21–40 | 100 | 4,90 |
| 10 | 41–55 | 100 | 6,50 |
| 12 | 56–80 | 100 | 8,50 |
| 14 | 81–100 | 100 | 9,90 |
| 16 | 101–120 | 100 | 11,90 |
| 19 | 141–150 | 100 | 13,90 |
| 22 | 151–180 | 50 | 10,90 |
| 25 | 181–210 | 50 | 11,90 |
| 28 | 211–240 | 50 | 13,50 |
| 32 ovalna | 241–280 | 50 | 14,50 |
| 38 ovalna | 281–340 | 50 | 16,50 |
| 44 ovalna | 341–410 | 50 | 18,50 |
| 51 ovalna | 411–450 | 50 | 19,90 |
Ročni aparati — vezava s plastično spiralo

COMBMAC 240
Robusten kovinski aparat za spiralno vezavo. Luknja 20 listov hkrati, veže do 450 listov. Izključevanje nožev in nastavljiv odmik luknjic. Primeren tudi za kopirnice.

DELTA PLASTIKA
Luknja do 25 listov (70/80 g), veže do 450 listov oz. spiralo 51 mm. Izključevanje nožev, robustna izvedba za intenzivno delo.

CBM 650
Zapiralka za plastično vezavo — stroj ne omogoča luknjanja.
Električni aparati — vezava s plastično spiralo

DELTA PLASTIKA — električen
Robusten električen aparat. Luknja do 25 listov (70/80 g), s spiralo 51 mm zveže do 470 listov. Izključevanje nožev, nastavljiva globina.

EX COMB
Zmogljiv električni aparat za spiralno vezavo. Luknja 23 listov (80 g), veže spiralo do 51 mm. Luknjanje s pedalom, izklapljanje nožev. Za večja pisarniška dela in profesionalce.
Žične spirale (34 rinkov, 3:1)
Srebrno kovinske; črne in bele pribl. +10 %. Cena v EUR za zavitek.
| Premer (inch) | Premer (mm) | Za vezavo listov | Kos / zav. | Cena / zav. |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 6,4 | do 40 | 100 | 9,90 |
| 5/16 | 8 | do 60 | 100 | 11,80 |
| 3/8 | 9,5 | do 75 | 100 | 13,50 |
| 7/16 | 11 | do 90 | 100 | 18,00 |
| 1/2 | 12,7 | do 100 | 100 | 20,70 |
| 9/16 | 14,3 | do 120 | 100 | 24,30 |
Ročni aparati — vezava z žično spiralo

WIREMAC 20 — korak 3:1
Kovinski aparat, delovna širina 35 cm (tudi formati nad A4). Okrogle luknjice 4,5 mm, izključevanje nožev, nastavljivi odmiki.

WIREMAC 20 — korak 2:1
Enaka izvedba v koraku 2:1 za debelejše vezave (spirale od 16 mm naprej).

WIREMAC DUO
Luknjanje v dveh korakih — 3:1 (do 120 listov) in 2:1 za debelejše vezave. Podaljšana miza za večje formate.

MWC 420
Aparat za zapiranje vseh vrst žičnih spiral do formata A3 (42 cm) in debeline 38 mm. Brez luknjanja.
Električni aparati — vezava z žično spiralo

EX WIRE — 3:1
Izjemno robusten aparat: električno luknjanje, ročno zapiranje spirale. Luknja 23 listov, veže do 125. Izključevanje nožev, luknjanje A3 v dveh korakih. Primeren tudi za koledarje.

DELTA ŽIČNA — električen
Korak 3:1 (34 lukenj na A4), spirale Ø 4,8–16 mm, zveže ok. 130 listov. Luknja do 25 listov s pedalom, ročno zapiranje. Izključevanje nožev, nastavljiva globina.
Kombinirani aparati

WIREMAC COMBO
Žična in plastična vezava v enem. Luknja v korakih 9:16 in 3:1, miza 350 mm (A4+). Robusten in priljubljen v kopirnicah.
Platnice za vezavo
| Vrsta | Opis | Kos / zav. | Cena / zav. |
|---|---|---|---|
| PVC platnice | prozorna A4, 0,15 mm | 100 | 7,20 |
| PVC platnice | prozorna A4, 0,18 mm | 100 | 8,70 |
| PVC platnice | prozorna A3, 0,20 mm | 100 | 9,90 |
| OPP matt | prozorna A4, 0,40 mm — prestižnejši izgled | 100 | 17,20 |
| OPP matt | prozorna A3, 0,40 mm — prestižnejši izgled | 100 | 34,40 |
| Kartonske platnice | reliefne A4 (imitacija usnja), 250 g — črna, rdeča, sv. modra, zelena, krem | 100 | 9,80 |
| Kartonske platnice | reliefne A4, 250 g — bela | 100 | 8,90 |
| Kartonske platnice | reliefne A3, 250 g — bela, črna | 100 | 16,50 |
Mape za termo vezavo
Bele; 25 kos v zavitku. Cena v EUR za zavitek.
| Širina hrbta (mm) | Za vezavo listov | Cena / zav. |
|---|---|---|
| 1,5 | do 20 | 11,50 |
| 3 | do 30 | 11,50 |
| 4 | do 40 | 11,50 |
| 6 | do 60 | 11,50 |
| 8 | do 80 | 12,50 |
| 10 | do 100 | 12,50 |
| 12 | do 120 | 12,50 |
| 15 | do 150 | 16,00 |
Aparati za termo vezavo

TB-250
Vezava do širine A4, največja debelina 220 listov. Samodejno merjenje časa in zvočni signal ob končani vezavi.

Terbind duo 500
Preprosta uporaba, veže do 500 listov ali več manjših gradiv hkrati. Primeren tudi za trde platnice. Evropski proizvod.
Razrez in uničevanje papirja
Pisarniške giljotine IDEAL
Giljotine za osebno in pisarniško uporabo do formata A3.

IDEAL 1133
Ročna giljotina, delovna dolžina 340 mm, zmogljivost 15 listov (70 g). Ročna preša, kovinska konstrukcija, kvalitetni noži.

IDEAL 1142
Ročna giljotina, delovna dolžina 430 mm, zmogljivost 15 listov (70 g). Ročna preša, kovinska konstrukcija, kvalitetni noži.
Giljotine KOBRA
Rezila iz kakovostnega jekla — natančen in zanesljiv rez, možnost ponovnega brušenja.

KOBRA 360-EM (A4)
Širina reza 360 mm, 25/30 listov (A4, 70 g). Ročna stiskalnica papirja. Mere 30×40 cm, 5,5 kg.

KOBRA 360-A (A4)
Širina reza 360 mm, 25/30 listov. Samodejna stiskalnica papirja. Mere 30×40 cm, 5,5 kg.

KOBRA 460-A (A3)
Širina reza 460 mm, 30 listov (70 g). Samodejna stiskalnica. Mere 35,5×50 cm, 8 kg.

KOBRA 550-AP
Širina reza 550 mm, 36 listov (70 g). Samodejna stiskalnica, zunanje merilo. Mere 36,8×61 cm, 9,5 kg.
Uničevalci papirja KOBRA
| Model | Razrez | DIN | Zmogljivost | Koš | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOBRA C1 | koščki 3,5×40 mm | 3 | 7–8 listov | 18 l | 165,00 |
![]() | KOBRA +1 SS6 | trakovi 5,8 mm | 2 | do 23 listov | 38,5 l | 219,00 |
![]() | KOBRA +1 CC4 | koščki 3,5×40 mm | 3 | do 12 listov | 38,5 l | 239,00 |
![]() | KOBRA +3 CC4 | koščki 3,5×40 mm, predel za zmečkan papir | 3 | do 12 listov | 38,5 l | 345,00 |
![]() | KOBRA 260.1 C4 | kocke 3,5×30 mm | 3 | 13–15 listov | 60 l | 775,00 |
![]() | KOBRA 300.1 C4 | kocke 3,9×40 mm | 3 | 18–20 listov | 110 l | 895,00 |
Uničevalci KOBRA — TS serija
| Model | Razrez | DIN | Zmogljivost | Koš | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOBRA 245 TS C4 | koščki 3,9×40 mm | 3 | 21–23 listov | 40 l | 759,00 |
![]() | KOBRA TS 260 C2 | koščki 1,9×15 mm | 4 | do 12 listov | 60 l | 935,00 |
![]() | KOBRA 260 TS C4 | koščki 3,9×4,0 mm | 3 | 17–19 listov | 60 l | 965,00 |
![]() | KOBRA TS 310 SS4 | trakovi 3,8 mm | 2 | do 37 listov | 135 l | 1350,00 |
![]() | KOBRA 310 TS CC4 | koščki 3,9×40 mm | 3 | do 31 listov (70 g) | 135 l | 1395,00 |
![]() | KOBRA 410 TS C4 | koščki 3,9×4,0 mm | 3 | do 54 listov | 205 l | 2750,00 |
Uničevalci KOBRA — AF serija (samodejno podajanje)
Auto feed sistem — do 300 listov v podajalniku (13 listov/min). Oil free — brez podmazovanja.
| Model | Razrez | DIN | Zmogljivost | Koš | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KOBRA AF+1 (40 l) | kocke 3,5×40 mm | 3 | 9–11 listov | 40 l | 665,00 |
![]() | KOBRA AF+1 (80 l) | kocke 3,5×40 mm | 3 | 9–11 listov | 60 l | 695,00 |
![]() | KOBRA AF.1 C4 | kocke 3,9×40 mm | 3 | 9–11 listov | 150 l | 1490,00 |
Papirji
Fotokopirni papir (formatiran)
| Papir | Kos / zav. | Cena / zav. |
|---|---|---|
| A4 fotokopirni papir, 80 g | 500 | 3,20 |
| A3 fotokopirni papir, 80 g | 500 | na povpraševanje |
Neskončni računalniški papir
| Format | Pakiranje | Cena / zav. |
|---|---|---|
| 234 × 12, 1+0 STIMY | 1/2000 | 37,20 |
| 234 × 12, 1+1 STIMY | 1/1000 | 48,10 |
| 234 × 12, 1+2 STIMY | 1/750 | 45,80 |
Barvni fotokopirni papirji
Cena v EUR za zavitek.
| Odtenek | Gramatura (g/m²) | A4 | A3 |
|---|---|---|---|
| INTENZIV | 80 | 13,80 | 27,60 |
| INTENZIV | 120 | 11,00 | — |
| INTENZIV | 160 | 14,60 | 29,20 |
| NEON | 80 | 19,00 | 38,00 |
| PASTEL | 80 | 12,00 | 24,10 |
| PASTEL | 160 | 9,80 | — |
| TREND | 80 | 13,10 | 26,20 |
| TREND | 120 | 12,45 | 24,90 |
| TREND | 160 | 13,80 | — |
Mondi Color Copy — nepremazni papir
Cena v EUR za zavitek.
| Gramatura (g/m²) | Pakiranje (zav. / škatla) | A4 | A3 | SR A3 (32×45) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 500 kos / 5 pkt | 13,00 | 23,30 | 25,95 |
| 100 | 500 kos / 5 pkt | 13,48 | 24,15 | 28,80 |
| 120 | 250 kos / 7 pkt | 9,15 | 16,40 | 18,15 |
| 160 | 250 kos / 5 pkt | 22,20 | 21,90 | 24,20 |
| 200 | 250 kos / 5 pkt | 15,47 | 27,70 | 30,75 |
| 220 | 250 kos / 4 pkt | 17,00 | 30,50 | 33,90 |
| 250 | 125 kos / 7 pkt | 9,40 | 16,90 | 19,20 |
| 280 | 150 kos / 5 pkt | 13,50 | 24,20 | 27,30 |
| 300 | 125 kos / 5 pkt | 12,30 | 22,00 | 24,40 |
| 350 | — | — | — | 28,45 |
Mondi Color Copy — premazni papir (silk / gloss)
Cena v EUR za zavitek.
| Gramatura (g/m²) | A4 | A3 | SR A3 (32×45) |
|---|---|---|---|
| 135 | 8,50 | 16,95 | 30,30 |
| 170 | 10,45 | 20,90 | 38,20 |
| 200 | 12,65 | 25,30 | 22,20 |
| 250 | 8,15 | 16,30 | 28,55 |
Papirji v rolah za inkjet tiskalnike
Nepremazni CAD papir (White Paper CAD, 80 g) in beli univerzalni papir (Bright Paper, 90 g) v širinah 610 mm (24"), 914 mm (36") in 1067 mm (42") × 50 m — cene na povpraševanje.
Fotokopirni papir v rolah
80 g/m², premer tulca 76 mm. Cena v EUR za zavitek.
| Širina role | Dolžina | Cena / zav. |
|---|---|---|
| 297 mm | 150 m | 14,20 |
| 420 mm | 150 m | 18,50 |
| 594 mm | 150 m | 25,80 |
| 620 mm | 150 m | 27,00 |
| 841 mm | 150 m | 34,00 |
| 914 mm | 150 m | 36,80 |
Premazni matt inkjet mediji — plot papir (Tepede)
Za tiskanje barvnih plakatov (dye, pigment). Cena v EUR za rolo.
| Papir | Rola | Cena / rola |
|---|---|---|
| Plot papir, 120 g/m² | 1067 mm (42") × 40 m | 34,00 |
| Plot papir, 140 g/m² | 1067 mm (42") × 30 m | na povpraševanje |
| Plot papir, 170 g/m² | 1067 mm (42") × 30 m | 52,50 |
Pribor za identifikacijo
| Pribor | Naziv / dimenzija | Kos / zav. | Cena / zav. | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Priponke | kovinske kromirane — naramnica | 100 | 35,00 |
![]() | Priponke | kovinske kromirane — krokodilček | 100 | 24,00 |
![]() | Trak s karabinom | 80 cm — črn, bel, moder | 100 | 60,00 |
![]() | Konferenčne priponke | igla + krokodilček, 90 × 55 mm | 50 | 12,50 |
![]() | PVC etui za ID kartonček | notranje mere 93 × 51 mm | 50 | 12,50 |
![]() | Bianco kartice | tudi z magnetnim zapisom, PVC 0,76 mm | 100 | na povpraševanje |
![]() | Trdi etui za plastične kartice | 54 × 86 mm | 50 | na povpraševanje |
![]() | Obrezovalec kotov ECONO | do 0,5 mm, radij obreza 6 mm | 1 | 14,00 |
![]() | Multi punch luknjač z obrezovalnikom | ovalna luknja, obrez vogala 1/8, okrogla luknja | 1 | 40,00 |
![]() | Obrezovalec vogalov Mylove | močnejši, do debeline 1 cm, priloženo orodje 1/8 | 1 | 160,00 |
![]() | Obrezovalec kotov PRO — orodja | radiji 3,5 / 6 / 10 mm, polmesec, luknja r6; rezervne podloge | 1 | 19,90 |
Ni zadetkov za to iskanje. Poskusite z drugo besedo ali pošljite povpraševanje — dobavljamo tudi artikle, ki jih ni v ceniku.
























